(단위: 백만원)
구분 | 종류 | 발행주식(주) | 액면가액총액(원) |
---|---|---|---|
기명식 | 보통주 | 58,141,980 | 29,070,990,000 |
(단위: 백만원)
과목 | 2024.12 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 | 2020.12 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익 | 7,428 | 74,404 | 53,907 | 48,493 | 45,919 |
주당순이익(원) | 182 | 1,799 | 1,297 | 1,167 | 1,094 |
배당금총액 | 8,178 | 4,089 | 4,158 | 4,157 | 4,157 |
배당성향(%) | 110.10% | 5.49% | 7.71% | 8.6% | 9.0% |
주당배당금(원) | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
액면가 대비 배당수익률 | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(단위: 주, %)
주주명 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 22,148,602 | 38.09 |
자기주식 | 17,251,270 | 29.67 |
국민연금공단 | 3,111,642 | 5.35 |
기타 | 15,630,466 | 26.89 |
합계 | 58,141,980 | 100 |
(출처: 한국ESG기준원)
평가년도 | 통합등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
---|---|---|---|---|
2024 | B+ | B+ | A | B |
2023 | B+ | A | A | B+ |
2022 | B+ | B | A | B |
2021 | B | D | B+ | B |
2020 | C | C | B+ | C |