(단위: 백만원)
구분 | 종류 | 발행주식(주) | 액면가액총액(원) |
---|---|---|---|
기명식 | 보통주 | 58,141,980 | 29,070,990,000 |
(단위: 백만원)
과목 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익 | 74,404 | 53,907 | 48,493 | 45,919 | 6,320 |
주당순이익(원) | 1,799 | 1,297 | 1,167 | 1,094 | 146 |
배당금총액 | 4,089 | 4,158 | 4,157 | 4,157 | 4,318 |
배당성향(%) | 5.49% | 7.71% | 8.6% | 9.0% | 68.3% |
주당배당금(원) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
액면가 대비 배당수익률 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(단위: 주, %)
주주명 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 22,140,655 | 38.08 |
자기주식 | 16,560,640 | 28.48 |
국민연금공단 | 3,187,151 | 5.69 |
기타 | 16,253,534 | 22.74 |
합계 | 58,141,980 | 100 |
(출처: 한국ESG기준원)
평가년도 | 통합등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
---|---|---|---|---|
2023 | B+ | A | A | B+ |
2022 | B+ | B | A | B |
2021 | B | D | B+ | B |
2020 | C | C | B+ | C |
2019 | C | C | B+ | C |
2018 | C | C | B | C |